In 2025/26 maakte Wouter Wildschut 46 doelpunten in 14 wedstrijden voor Fortuna: 3,3 per wedstrijd.
Seizoen 2025/26
Alle ranglijsten- Wedstrijden
- 14
- Doelpunten
- 46
- Per wedstrijd
- 3,3
- Rebounds
- 66
- Strafworpen
- 5raak
- Vrije ballen
- 0
- Doorloopballen
- 5
- Meeste in één wedstrijd
- 8tegen PKC, 11 april
Soorten doelpunten
- Ver afstandsschot29 (63%)
- Afstandsschot5 (11%)
- Kort schot2 (4%)
- Doorloopbal5 (11%)
- Strafworp5 (11%)
- Vrije bal0 (0%)
Een ver afstandsschot en een afstandsschot zijn allebei afstandsschoten.
Per wedstrijd
| Wedstrijd | DP | Reb | SW | VB | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna - DVO30-31za 18 apr · Finale | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| PKC - Fortuna20-26za 11 apr · Play-offs | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Fortuna - PKC26-19za 4 apr · Play-offs | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| DVO - Fortuna20-23za 28 mrt · Ronde 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna - Unitas36-28za 21 mrt · Ronde 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KZ - Fortuna24-26za 14 mrt · Ronde 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Fortuna - PKC30-24za 7 mrt · Ronde 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| DOS '46 - Fortuna25-32za 28 feb · Ronde 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna - Blauw-Wit27-18zo 22 feb · Ronde 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dalto - Fortuna15-31vr 13 feb · Ronde 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna - DSC34-13zo 1 feb · Ronde 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| LDODK - Fortuna22-32zo 25 jan · Ronde 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna - DVO22-25za 17 jan · Ronde 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Unitas - Fortuna26-28za 10 jan · Ronde 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wildschut scoorde in alle veertien gespeelde wedstrijden.
Bron: de statistieken en het wedstrijdverloop van de Korfbal League (league.korfbal.nl). Club en rugnummer volgens de teampagina van de Korfbal League op 11 oktober 2026. Strafworpen, vrije ballen en doorloopballen tellen mee in het totaal; een scoringspercentage staat er niet bij, want de bron telt geen schotpogingen. Per wedstrijd W, G of V vanuit Fortuna, de uitslag met de thuisploeg eerst.
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout