Korfbal League
Topscorers
Topscorers, vrouwen
| # | Speler | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|---|
| 1 | Fleur HoekFortuna | 21 | 131 |
| 2 | Daniëlle BoadiDVO | 22 | 84 |
| 3 | Rosalie PeetDVO | 22 | 77 |
| 4 | Jessie HeuvelingDSC | 18 | 74 |
| 5 | Nikki BoerhoutKZ | 17 | 60 |
| 6 | Sabine VerhoefLDODK | 21 | 54 |
| 7 (gedeeld) | Anouk HaarsKZ | 17 | 52 |
| 7 (gedeeld) | Anne de KokDSC | 18 | 52 |
| 9 | Sam MeijerDOS '46 | 18 | 48 |
| 10 | Marlou KuiperLDODK | 21 | 46 |
| 11 | Eline van VeldhuisenDOS '46 | 12 | 43 |
| 12 | Fleur KroesDalto | 17 | 38 |
| 13 (gedeeld) | Loraine VissersBlauw-Wit | 12 | 36 |
| 13 (gedeeld) | Marjolijn SchenkKZ | 17 | 36 |
| 13 (gedeeld) | Renée van GinkelFortuna | 21 | 36 |
| 16 | Fardau de BoerDOS '46 | 18 | 35 |
| 17 (gedeeld) | Lotte KeuningDalto | 18 | 34 |
| 17 (gedeeld) | Danique KlarenLDODK | 20 | 34 |
| 19 (gedeeld) | Zita SchröderPKC | 15 | 33 |
| 19 (gedeeld) | Lynn BijkerkUnitas | 18 | 33 |
| 21 (gedeeld) | Femke FaberUnitas | 17 | 32 |
| 21 (gedeeld) | Willemien KragtDOS '46 | 17 | 32 |
| 23 (gedeeld) | Mandy KoelmanBlauw-Wit | 10 | 29 |
| 23 (gedeeld) | Enza BultermanDalto | 18 | 29 |
| 23 (gedeeld) | Amber KlarenLDODK | 20 | 29 |
| 26 (gedeeld) | Fabiënne van ErkPKC | 18 | 28 |
| 26 (gedeeld) | Laura van der LindenFortuna | 19 | 28 |
| 26 (gedeeld) | Quinty StahliDVO | 19 | 28 |
| 29 (gedeeld) | Karin van den BrinkDalto | 18 | 26 |
| 29 (gedeeld) | Roos ScherrenburgDVO | 20 | 26 |
| 31 | Romy de RijkePKC | 15 | 25 |
| 32 (gedeeld) | Jiske van BrenkDSC | 18 | 24 |
| 32 (gedeeld) | Tessa LapDOS '46 | 18 | 24 |
| 32 (gedeeld) | Roos van GroenFortuna | 20 | 24 |
| 35 (gedeeld) | Renee HavenaarUnitas | 16 | 22 |
| 35 (gedeeld) | Maud SmuldersDSC | 18 | 22 |
| 35 (gedeeld) | Meike van HoutUnitas | 18 | 22 |
| 38 (gedeeld) | Fenna CavelaarsDalto | 12 | 16 |
| 38 (gedeeld) | Lindsy KropFortuna | 19 | 16 |
| 40 (gedeeld) | Zoë EngelKZ | 15 | 15 |
| 40 (gedeeld) | Esther CordusKZ | 17 | 15 |
| 40 (gedeeld) | Rixt BoumaLDODK | 17 | 15 |
| 43 (gedeeld) | Jessica JansenBlauw-Wit | 15 | 13 |
| 43 (gedeeld) | Joni v.d. KuilBlauw-Wit | 16 | 13 |
| 45 (gedeeld) | Famke DovesBlauw-Wit | 10 | 11 |
| 45 (gedeeld) | Yael DuursmaBlauw-Wit | 12 | 11 |
| 47 | Renske RelouDSC | 8 | 8 |
| 48 (gedeeld) | Lisa PrentBlauw-Wit | 5 | 6 |
| 48 (gedeeld) | Isa DikKZ | 7 | 6 |
| 50 | Marrit van der LaanLDODK | 9 | 5 |
| 51 (gedeeld) | Nena EllermeijerUnitas | 6 | 4 |
| 51 (gedeeld) | Danique van der GardeDVO | 17 | 4 |
| 53 (gedeeld) | Lucca BoehléUnitas | 2 | 3 |
| 53 (gedeeld) | Rachel RomijnBlauw-Wit | 6 | 3 |
| 53 (gedeeld) | Sigrid KuipersDOS '46 | 7 | 3 |
| 56 (gedeeld) | Floor van StekBlauw-Wit | 3 | 2 |
| 56 (gedeeld) | Jana DriesprongPKC | 7 | 2 |
| 56 (gedeeld) | Moniek van RenselaarUnitas | 7 | 2 |
| 59 (gedeeld) | Jolien LandmanUnitas | 2 | 1 |
| 59 (gedeeld) | Anne DorsmanDalto | 4 | 1 |
| 59 (gedeeld) | Kim van der VliesPKC | 4 | 1 |
| 59 (gedeeld) | Demi PostmaBlauw-Wit | 7 | 1 |
| 59 (gedeeld) | Marloes PenningsDSC | 9 | 1 |
| 59 (gedeeld) | Lara van GolberdingeDVO | 11 | 1 |
Alle doelpunten, ook strafworpen, vrije ballen en doorloopballen.
Zo tellen we
- Rendement is hier doelpunten per wedstrijd. Een scoringspercentage kan niet: de bron telt geen schotpogingen, alleen doelpunten.
- Bij doelpunten per wedstrijd telt alleen wie minstens 11 wedstrijden speelde: de helft van het hoogste aantal in dit seizoen (22).
- Strafworpen, vrije ballen en doorloopballen zijn doelpunten van die soort. Ze tellen mee in het totaal; een gemiste strafworp telt niet.
- Alle wedstrijden tellen mee: de reguliere competitie, de play-offs en de finale.
- Gelijke waarden delen een plaats. Mannen en vrouwen staan in dezelfde lijst, op volgorde van de cijfers.
- Bij twee spelers noemt de bron geen naam; die cijfers staan niet in de lijsten.
Bron: de statistieken van de Korfbal League (league.korfbal.nl), seizoen 2025/26.
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout