Korfbal League
Statistieken
Topscorers
Hele lijst| # | Speler | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|---|
| 1 | Fleur HoekFortuna | 21 | 131 |
| 2 | Daniëlle BoadiDVO | 22 | 84 |
| 3 | Rosalie PeetDVO | 22 | 77 |
| 4 | Jessie HeuvelingDSC | 18 | 74 |
| 5 | Nikki BoerhoutKZ | 17 | 60 |
| 6 | Sabine VerhoefLDODK | 21 | 54 |
| 7 (gedeeld) | Anouk HaarsKZ | 17 | 52 |
| 7 (gedeeld) | Anne de KokDSC | 18 | 52 |
| 9 | Sam MeijerDOS '46 | 18 | 48 |
| 10 | Marlou KuiperLDODK | 21 | 46 |
Doelpunten per wedstrijd
Hele lijst| # | Speler | Wedstrijden | Per wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Fleur HoekFortuna | 21 | 6,24 |
| 2 | Jessie HeuvelingDSC | 18 | 4,11 |
| 3 | Daniëlle BoadiDVO | 22 | 3,82 |
| 4 | Eline van VeldhuisenDOS '46 | 12 | 3,58 |
| 5 | Nikki BoerhoutKZ | 17 | 3,53 |
| 6 | Rosalie PeetDVO | 22 | 3,50 |
| 7 | Anouk HaarsKZ | 17 | 3,06 |
| 8 | Loraine VissersBlauw-Wit | 12 | 3,00 |
| 9 | Anne de KokDSC | 18 | 2,89 |
| 10 | Sam MeijerDOS '46 | 18 | 2,67 |
Rebounds
Hele lijst| # | Speler | Wedstrijden | Rebounds |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura van der LindenFortuna | 19 | 191 |
| 2 | Romy de RijkePKC | 15 | 116 |
| 3 | Roos ScherrenburgDVO | 20 | 115 |
| 4 | Lynn BijkerkUnitas | 18 | 96 |
| 5 | Tessa LapDOS '46 | 18 | 93 |
| 6 | Roos van GroenFortuna | 20 | 70 |
| 7 | Anouk HaarsKZ | 17 | 57 |
| 8 | Jessica JansenBlauw-Wit | 15 | 56 |
| 9 | Lindsy KropFortuna | 19 | 50 |
| 10 | Sam MeijerDOS '46 | 18 | 42 |
Strafworpen
Hele lijst| # | Speler | Wedstrijden | Strafworpen |
|---|---|---|---|
| 1 | Fleur HoekFortuna | 21 | 19 |
| 2 | Nikki BoerhoutKZ | 17 | 16 |
| 3 | Jessie HeuvelingDSC | 18 | 15 |
| 4 | Anne de KokDSC | 18 | 14 |
| 5 | Eline van VeldhuisenDOS '46 | 12 | 12 |
| 6 (gedeeld) | Anouk HaarsKZ | 17 | 11 |
| 6 (gedeeld) | Marjolijn SchenkKZ | 17 | 11 |
| 6 (gedeeld) | Daniëlle BoadiDVO | 22 | 11 |
| 9 (gedeeld) | Loraine VissersBlauw-Wit | 12 | 9 |
| 9 (gedeeld) | Rosalie PeetDVO | 22 | 9 |
Vrije ballen
Hele lijst| # | Speler | Wedstrijden | Vrije ballen |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessie HeuvelingDSC | 18 | 12 |
| 2 | Fleur HoekFortuna | 21 | 11 |
| 3 (gedeeld) | Lynn BijkerkUnitas | 18 | 9 |
| 3 (gedeeld) | Rosalie PeetDVO | 22 | 9 |
| 5 | Anouk HaarsKZ | 17 | 7 |
| 6 | Tessa LapDOS '46 | 18 | 6 |
| 7 | Sabine VerhoefLDODK | 21 | 5 |
| 8 (gedeeld) | Loraine VissersBlauw-Wit | 12 | 3 |
| 8 (gedeeld) | Roos van GroenFortuna | 20 | 3 |
| 10 (gedeeld) | Eline van VeldhuisenDOS '46 | 12 | 2 |
Doorloopballen
Hele lijst| # | Speler | Wedstrijden | Doorloopballen |
|---|---|---|---|
| 1 | Fleur HoekFortuna | 21 | 18 |
| 2 | Jessie HeuvelingDSC | 18 | 14 |
| 3 | Daniëlle BoadiDVO | 22 | 12 |
| 4 | Anne de KokDSC | 18 | 11 |
| 5 | Nikki BoerhoutKZ | 17 | 10 |
| 6 | Lotte KeuningDalto | 18 | 8 |
| 7 (gedeeld) | Zita SchröderPKC | 15 | 6 |
| 7 (gedeeld) | Sabine VerhoefLDODK | 21 | 6 |
| 9 (gedeeld) | Mandy KoelmanBlauw-Wit | 10 | 5 |
| 9 (gedeeld) | Laura van der LindenFortuna | 19 | 5 |
Zo tellen we
- Rendement is hier doelpunten per wedstrijd. Een scoringspercentage kan niet: de bron telt geen schotpogingen, alleen doelpunten.
- Bij doelpunten per wedstrijd telt alleen wie minstens 11 wedstrijden speelde: de helft van het hoogste aantal in dit seizoen (22).
- Strafworpen, vrije ballen en doorloopballen zijn doelpunten van die soort. Ze tellen mee in het totaal; een gemiste strafworp telt niet.
- Alle wedstrijden tellen mee: de reguliere competitie, de play-offs en de finale.
- Gelijke waarden delen een plaats. Mannen en vrouwen staan in dezelfde lijst, op volgorde van de cijfers.
- Bij twee spelers noemt de bron geen naam; die cijfers staan niet in de lijsten.
Bron: de statistieken van de Korfbal League (league.korfbal.nl), seizoen 2025/26.
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout