Toernooi
EK korfbal 2026
Korfbal League: speelronde 1
Korfbal League 25 wedstrijden
Overzicht
Nieuws
Al het EK-nieuwsLaatste uitslagen
Alle uitslagenProgramma
Eerdere speeldagen (52 uitslagen)
- 09.30IerlandSchotlandOm plek 13 tot en met 161310
- 11.05ServiëZwitserlandOm plek 13 tot en met 161311
- 12.40PolenSlowakijeOm plek 9 tot en met 121511
- 14.15HongarijeWalesOm plek 9 tot en met 121710
- 15.50EngelandPortugalOm plek 5 tot en met 8208
- 17.25TurkijeCataloniëOm plek 5 tot en met 81416
- 19.00NederlandDuitslandHalve finale3511
- 20.35BelgiëTsjechiëHalve finale2614
Wedstrijden van Nederland staan vet, met een zwarte streep.
Standen
Tweede ronde
Poule E
| # | Land | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 3 | 3 | 0 | 0 | 121 | 18 | +103 | 9 | |
| 2 | Tsjechië | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 68 | −17 | 6 | |
| 3 | Engeland | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 68 | −27 | 3 | |
| 4 | Catalonië | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 90 | −59 | 0 |
Poule F
| # | Land | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 29 | +61 | 9 | |
| 2 | Duitsland | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 58 | −5 | 6 | |
| 3 | Turkije | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 70 | −34 | 3 | |
| 4 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 62 | −22 | 0 |
Poule G
| # | Land | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 21 | +26 | 9 | |
| 2 | Wales | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 37 | +4 | 6 | |
| 3 | Ierland | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 44 | −19 | 3 | |
| 4 | Zwitserland | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 46 | −11 | 0 |
Poule H
| # | Land | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongarije | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | 27 | +26 | 9 | |
| 2 | Slowakije | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 42 | −1 | 6 | |
| 3 | Servië | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 51 | −8 | 2 | |
| 4 | Schotland | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 44 | −17 | 1 |
In de tweede ronde telt de onderlinge uitslag uit de eerste ronde mee. De officiële stand staat bij de IKF.
Eerste ronde
Poule A
| # | Land | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 3 | 3 | 0 | 0 | 131 | 18 | +113 | 9 | |
| 2 | Catalonië | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 68 | −18 | 6 | |
| 3 | Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 69 | −33 | 3 | |
| 4 | Zwitserland | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 90 | −62 | 0 |
Poule B
| # | Land | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 27 | +63 | 9 | |
| 2 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 44 | +15 | 6 | |
| 3 | Hongarije | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 57 | −25 | 3 | |
| 4 | Schotland | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 76 | −53 | 0 |
Poule C
| # | Land | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 31 | +46 | 9 | |
| 2 | Turkije | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 48 | +5 | 6 | |
| 3 | Slowakije | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 62 | −23 | 3 | |
| 4 | Servië | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 67 | −28 | 0 |
Poule D
| # | Land | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsjechië | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 26 | +40 | 9 | |
| 2 | Engeland | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 30 | +36 | 6 | |
| 3 | Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 58 | −32 | 3 | |
| 4 | Ierland | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 67 | −44 | 0 |
3 punten voor winst in de speeltijd. Na golden goal of strafworpen: 2 punten voor de winnaar en 1 voor de verliezer. Bij gelijke punten telt het onderlinge resultaat; bij drie of meer landen eerst een stand van hun onderlinge wedstrijden (IKF-reglement, artikel 23.2). De officiële stand staat bij de IKF.
Topscorers van het toernooi
- Wobbe Ran FaberNederland, 33 doelpunten
- Julia Soriano MiliánCatalonië, 28 doelpunten
- Alwin OutNederland, 27 doelpunten
- Shane BucklandEngeland, 27 doelpunten
- Jorien JordaanNederland, 24 doelpunten
- Fleur HoekNederland, 23 doelpunten
- Joke van MaldeghemBelgië, 23 doelpunten
- Bo OppeNederland, 22 doelpunten
- Danielle BoadiNederland, 21 doelpunten
- Lisa PauwelsBelgië, 21 doelpunten
Bron: worldkorfball.sport (IKF).
Eindfase
Plaatsingswedstrijden (plek 5 tot en met 16)
Nieuws
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout