Korfbal League
Rebounds
Rebounds, vrouwen
| # | Speler | Wedstrijden | Rebounds |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura van der LindenFortuna | 19 | 191 |
| 2 | Romy de RijkePKC | 15 | 116 |
| 3 | Roos ScherrenburgDVO | 20 | 115 |
| 4 | Lynn BijkerkUnitas | 18 | 96 |
| 5 | Tessa LapDOS '46 | 18 | 93 |
| 6 | Roos van GroenFortuna | 20 | 70 |
| 7 | Anouk HaarsKZ | 17 | 57 |
| 8 | Jessica JansenBlauw-Wit | 15 | 56 |
| 9 | Lindsy KropFortuna | 19 | 50 |
| 10 | Sam MeijerDOS '46 | 18 | 42 |
| 11 | Fenna CavelaarsDalto | 12 | 41 |
| 12 | Maud SmuldersDSC | 18 | 39 |
| 13 (gedeeld) | Rixt BoumaLDODK | 17 | 38 |
| 13 (gedeeld) | Rosalie PeetDVO | 22 | 38 |
| 15 (gedeeld) | Yael DuursmaBlauw-Wit | 12 | 35 |
| 15 (gedeeld) | Renee HavenaarUnitas | 16 | 35 |
| 17 | Anne de KokDSC | 18 | 32 |
| 18 | Danique KlarenLDODK | 20 | 31 |
| 19 (gedeeld) | Esther CordusKZ | 17 | 30 |
| 19 (gedeeld) | Marjolijn SchenkKZ | 17 | 30 |
| 21 (gedeeld) | Karin van den BrinkDalto | 18 | 29 |
| 21 (gedeeld) | Marlou KuiperLDODK | 21 | 29 |
| 23 | Zita SchröderPKC | 15 | 28 |
| 24 | Fleur KroesDalto | 17 | 27 |
| 25 (gedeeld) | Enza BultermanDalto | 18 | 25 |
| 25 (gedeeld) | Fabiënne van ErkPKC | 18 | 25 |
| 25 (gedeeld) | Daniëlle BoadiDVO | 22 | 25 |
| 28 (gedeeld) | Renske RelouDSC | 8 | 23 |
| 28 (gedeeld) | Fardau de BoerDOS '46 | 18 | 23 |
| 30 | Amber KlarenLDODK | 20 | 22 |
| 31 | Nikki BoerhoutKZ | 17 | 21 |
| 32 | Lotte KeuningDalto | 18 | 20 |
| 33 | Femke FaberUnitas | 17 | 19 |
| 34 (gedeeld) | Meike van HoutUnitas | 18 | 18 |
| 34 (gedeeld) | Quinty StahliDVO | 19 | 18 |
| 34 (gedeeld) | Sabine VerhoefLDODK | 21 | 18 |
| 37 (gedeeld) | Willemien KragtDOS '46 | 17 | 17 |
| 37 (gedeeld) | Jessie HeuvelingDSC | 18 | 17 |
| 39 (gedeeld) | Zoë EngelKZ | 15 | 15 |
| 39 (gedeeld) | Danique van der GardeDVO | 17 | 15 |
| 41 | Moniek van RenselaarUnitas | 7 | 12 |
| 42 | Renée van GinkelFortuna | 21 | 10 |
| 43 (gedeeld) | Demi PostmaBlauw-Wit | 7 | 8 |
| 43 (gedeeld) | Mandy KoelmanBlauw-Wit | 10 | 8 |
| 45 (gedeeld) | Floor van StekBlauw-Wit | 3 | 7 |
| 45 (gedeeld) | Kim van der VliesPKC | 4 | 7 |
| 45 (gedeeld) | Eline van VeldhuisenDOS '46 | 12 | 7 |
| 48 (gedeeld) | Lisa PrentBlauw-Wit | 5 | 6 |
| 48 (gedeeld) | Marloes PenningsDSC | 9 | 6 |
| 48 (gedeeld) | Famke DovesBlauw-Wit | 10 | 6 |
| 48 (gedeeld) | Lara van GolberdingeDVO | 11 | 6 |
| 48 (gedeeld) | Loraine VissersBlauw-Wit | 12 | 6 |
| 48 (gedeeld) | Jiske van BrenkDSC | 18 | 6 |
| 48 (gedeeld) | Fleur HoekFortuna | 21 | 6 |
| 55 (gedeeld) | Rachel RomijnBlauw-Wit | 6 | 4 |
| 55 (gedeeld) | Isa DikKZ | 7 | 4 |
| 55 (gedeeld) | Marrit van der LaanLDODK | 9 | 4 |
| 55 (gedeeld) | Joni v.d. KuilBlauw-Wit | 16 | 4 |
| 59 (gedeeld) | Lucca BoehléUnitas | 2 | 3 |
| 59 (gedeeld) | Sigrid KuipersDOS '46 | 7 | 3 |
| 61 (gedeeld) | Anne DorsmanDalto | 4 | 2 |
| 61 (gedeeld) | Nena EllermeijerUnitas | 6 | 2 |
| 61 (gedeeld) | Jana DriesprongPKC | 7 | 2 |
| 64 (gedeeld) | Chelsea MooiFortuna | 2 | 1 |
| 64 (gedeeld) | Jolien LandmanUnitas | 2 | 1 |
Rebounds zoals de statistieken van de Korfbal League ze tellen.
Zo tellen we
- Rendement is hier doelpunten per wedstrijd. Een scoringspercentage kan niet: de bron telt geen schotpogingen, alleen doelpunten.
- Bij doelpunten per wedstrijd telt alleen wie minstens 11 wedstrijden speelde: de helft van het hoogste aantal in dit seizoen (22).
- Strafworpen, vrije ballen en doorloopballen zijn doelpunten van die soort. Ze tellen mee in het totaal; een gemiste strafworp telt niet.
- Alle wedstrijden tellen mee: de reguliere competitie, de play-offs en de finale.
- Gelijke waarden delen een plaats. Mannen en vrouwen staan in dezelfde lijst, op volgorde van de cijfers.
- Bij twee spelers noemt de bron geen naam; die cijfers staan niet in de lijsten.
Bron: de statistieken van de Korfbal League (league.korfbal.nl), seizoen 2025/26.
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout