Korfbal League
Vrije ballen
Vrije ballen, mannen
| # | Speler | Wedstrijden | Vrije ballen |
|---|---|---|---|
| 1 | Timo de WitDSC | 15 | 21 |
| 2 | Mathijs den OudenDalto | 18 | 13 |
| 3 | Carlo de VriesKZ | 18 | 10 |
| 4 | Gertjan MeerkerkDVO | 22 | 9 |
| 5 | Harjan VisscherLDODK | 21 | 8 |
| 6 | Bastian van EssenDalto | 17 | 7 |
| 7 (gedeeld) | Niels StuurstraatBlauw-Wit | 18 | 6 |
| 7 (gedeeld) | Menno van der NeutDVO | 22 | 6 |
| 9 | Mike van BovenUnitas | 18 | 5 |
| 10 (gedeeld) | Alwin OutKZ | 18 | 4 |
| 10 (gedeeld) | Jorien JordaanPKC | 20 | 4 |
| 12 (gedeeld) | Gideon GortDalto | 18 | 3 |
| 12 (gedeeld) | Nik van der SteenFortuna | 21 | 3 |
| 14 (gedeeld) | Thijs RodenburgBlauw-Wit | 12 | 2 |
| 14 (gedeeld) | Jeffrey van HuenenDVO | 18 | 2 |
| 14 (gedeeld) | Rene SiedsmaDalto | 18 | 2 |
| 17 (gedeeld) | Joris BuitenhuisDVO | 5 | 1 |
| 17 (gedeeld) | Olav van WijngaardenPKC | 16 | 1 |
| 17 (gedeeld) | Daan ReijgersbergUnitas | 17 | 1 |
| 17 (gedeeld) | Matté LipkeUnitas | 17 | 1 |
| 17 (gedeeld) | Jurjen VeenstraLDODK | 18 | 1 |
| 17 (gedeeld) | Jordi van ElburgFortuna | 21 | 1 |
| 17 (gedeeld) | Ran FaberLDODK | 21 | 1 |
Doelpunten uit een vrije bal.
Zo tellen we
- Rendement is hier doelpunten per wedstrijd. Een scoringspercentage kan niet: de bron telt geen schotpogingen, alleen doelpunten.
- Bij doelpunten per wedstrijd telt alleen wie minstens 11 wedstrijden speelde: de helft van het hoogste aantal in dit seizoen (22).
- Strafworpen, vrije ballen en doorloopballen zijn doelpunten van die soort. Ze tellen mee in het totaal; een gemiste strafworp telt niet.
- Alle wedstrijden tellen mee: de reguliere competitie, de play-offs en de finale.
- Gelijke waarden delen een plaats. Mannen en vrouwen staan in dezelfde lijst, op volgorde van de cijfers.
- Bij twee spelers noemt de bron geen naam; die cijfers staan niet in de lijsten.
Bron: de statistieken van de Korfbal League (league.korfbal.nl), seizoen 2025/26.
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout