ACKC J1
Stand
Hele standB-rood veld · poule 129
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vriendenschaar J1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 36 | +37 | 12 | |
| 2 | ACKC J1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 47 | −4 | 4 | |
| 3 | Oranje Zwart J1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 | 59 | −8 | 4 | |
| 4 | DeetosSnel J1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 46 | 71 | −25 | 4 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 70
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triade J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | +1 | 2 | |
| 2 | ACKC J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Korbatjo J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | PKC J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ventura Sport J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DeetosSnel J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | −1 | 0 |
Programma
- 14.15Korbatjo J1B-rood zaal · poule 70
- 13.20bij Triade J1B-rood zaal · poule 70
- 10.00bij DeetosSnel J1B-rood zaal · poule 70
- 11.10Ventura Sport J1B-rood zaal · poule 70
- 14.20PKC J3B-rood zaal · poule 70
- 13.00bij PSV J1B-rood zaal · poule 70
- 15.30bij Korbatjo J1B-rood zaal · poule 70
- 13.20Triade J1B-rood zaal · poule 70
- 13.50DeetosSnel J1B-rood zaal · poule 70
- 14.00bij Ventura Sport J1B-rood zaal · poule 70
- 17.50bij PKC J3B-rood zaal · poule 70
- 10.00PSV J1B-rood zaal · poule 70
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout