ACKC J4
Stand
Hele standB-oranje veld · poule 109
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKV J6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 21 | +28 | 11 | |
| 2 | Merwede J4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 32 | −6 | 5 | |
| 3 | Vriendenschaar J5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 | 39 | −10 | 4 | |
| 4 | ACKC J4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 37 | −12 | 4 |
Stand
Hele standB-oranje zaal · poule 64
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Wit J5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 2 | |
| 2 | Triade J3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 3 | Vriendenschaar J4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 4 | Albatros J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Merwede J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ventura Sport J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ACKC J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | −7 | 0 |
Programma
- 11.00Ventura Sport J3B-oranje zaal · poule 64
- 10.00bij Merwede J4B-oranje zaal · poule 64
- 11.10bij Triade J3B-oranje zaal · poule 64
- 10.00Vriendenschaar J4B-oranje zaal · poule 64
- 11.30Albatros J4B-oranje zaal · poule 64
- 12.00bij Oranje Wit J5B-oranje zaal · poule 64
- 14.00bij Ventura Sport J3B-oranje zaal · poule 64
- 10.00Merwede J4B-oranje zaal · poule 64
- 10.00Triade J3B-oranje zaal · poule 64
- 12.00bij Vriendenschaar J4B-oranje zaal · poule 64
- 16.40bij Albatros J4B-oranje zaal · poule 64
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout