ADOS J1
Stand
Hele standB-oranje veld · poule 73
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo J3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 18 | +22 | 12 | |
| 2 | Celeritas J2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 28 | −2 | 5 | |
| 3 | Sporting Andijk J1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 24 | −4 | 4 | |
| 4 | ADOS J1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 36 | −16 | 3 |
Stand
Hele standB-oranje zaal · poule 42
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOS J1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | +23 | 6 | |
| 2 | Helios J4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 | +14 | 6 | |
| 3 | Kleine Sluis J1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 2 | |
| 4 | KVZ '23 J5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 2 | |
| 5 | Aurora J3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | −5 | 2 | |
| 6 | DTS J3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 26 | −19 | 0 | |
| 7 | DSO J2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 33 | −25 | 0 |
Programma
- 12.00bij Kleine Sluis J1B-oranje zaal · poule 42
- 12.15bij Helios J4B-oranje zaal · poule 42
- 12.30DTS J3B-oranje zaal · poule 42
- 11.00bij KVZ '23 J5B-oranje zaal · poule 42
- 12.30Aurora J3B-oranje zaal · poule 42
- 12.00bij DSO J2B-oranje zaal · poule 42
- 12.30Kleine Sluis J1B-oranje zaal · poule 42
- 13.00Helios J4B-oranje zaal · poule 42
- 11.35bij DTS J3B-oranje zaal · poule 42
Uitslagen
- DSO J2B-oranje zaal · poule 4215-1
- bij Aurora J3B-oranje zaal · poule 422-8
- KVZ '23 J5B-oranje zaal · poule 425-2
- Celeritas J2B-oranje veld · poule 734-4
- bij Sporting Andijk J1B-oranje veld · poule 733-5
- bij Apollo J3B-oranje veld · poule 7311-2
- bij Celeritas J2B-oranje veld · poule 739-3
- Apollo J3B-oranje veld · poule 734-5
- Sporting Andijk J1B-oranje veld · poule 732-4
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout