KCR J10
Stand
Hele standB-geel veld · poule 111
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCR J10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 18 | +15 | 10 | |
| 2 | WION J1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 22 | +14 | 10 | |
| 3 | Vitesse J8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 28 | +9 | 4 | |
| 4 | ZKV J4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 54 | −38 | 0 |
Stand
Hele standB-geel zaal · poule 60
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCC J7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 2 | |
| 2 | KOAG J7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | +3 | 2 | |
| 3 | KCR J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Twist J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Valto J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Korbis J15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | −3 | 0 | |
| 7 | Vitesse J5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | −7 | 0 |
Programma
- 11.00Twist J6B-geel zaal · poule 60
- 13.10bij KOAG J7B-geel zaal · poule 60
- 12.15bij Korbis J15B-geel zaal · poule 60
- 12.05bij Vitesse J5B-geel zaal · poule 60
- 11.00KCC J7B-geel zaal · poule 60
- 12.00Valto J10B-geel zaal · poule 60
- 10.00bij Twist J6B-geel zaal · poule 60
- 13.00KOAG J7B-geel zaal · poule 60
- 12.15Vitesse J5B-geel zaal · poule 60
- 11.10bij KCC J7B-geel zaal · poule 60
- 12.00Korbis J15B-geel zaal · poule 60
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout