KCR J17
Stand
Hele standB4-groen veld · poule 121
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODO J10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 15 | +39 | 12 | |
| 2 | Avanti J14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 19 | +10 | 8 | |
| 3 | ONDO J18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 46 | −16 | 4 | |
| 4 | KCR J17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 51 | −33 | 0 |
Stand
Hele standB4-groen zaal · poule 84
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Refleks J8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 2 | |
| 2 | Avanti J16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 2 | |
| 3 | KVS J14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 2 | |
| 4 | ONDO J21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HKV J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 0 | |
| 6 | KCR J17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 0 | |
| 7 | KCC J10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | −12 | 0 |
Programma
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout