KCR J19
Stand
Hele standB4-groen veld · poule 114
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCR J19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 24 | +34 | 12 | |
| 2 | Vitesse J10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 29 | +11 | 7 | |
| 3 | Korbis J23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 49 | −24 | 3 | |
| 4 | Reeuwijk J6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 37 | 58 | −21 | 2 |
Stand
Hele standB4-geel zaal · poule 35
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twist J8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | +8 | 2 | |
| 2 | KCR J19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 2 | |
| 3 | Achilles J9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 2 | |
| 4 | Vriendenschaar J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ODO J10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | −2 | 0 | |
| 6 | WION J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 0 | |
| 7 | KVS J13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | −8 | 0 |
Programma
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout