Kinderdijk J4
Stand
Hele standB-rood veld · poule 142
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKV J5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 27 | +10 | 10 | |
| 2 | Ventura Sport J2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 26 | +15 | 8 | |
| 3 | Kinderdijk J4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 45 | −20 | 4 | |
| 4 | Korbatjo J4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 31 | −5 | 2 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 78
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKC J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 2 | |
| 2 | Albatros J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 2 | |
| 3 | HKC J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kinderdijk J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Korbatjo J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Terda J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 | |
| 7 | PKC J5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | −4 | 0 |
Programma
- 17.25HKC J3B-rood zaal · poule 78
- 13.00PKC J5B-rood zaal · poule 78
- 14.50Albatros J3B-rood zaal · poule 78
- 12.05bij Albatros J3B-rood zaal · poule 78
- 12.00bij ACKC J3B-rood zaal · poule 78
- 12.05Terda J1B-rood zaal · poule 78
- 18.10Korbatjo J4B-rood zaal · poule 78
- 18.00bij PKC J5B-rood zaal · poule 78
- 16.00ACKC J3B-rood zaal · poule 78
- 12.00bij Terda J1B-rood zaal · poule 78
- 11.05bij HKC J3B-rood zaal · poule 78
- 16.55bij Korbatjo J4B-rood zaal · poule 78
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout