Kinderdijk J5
Stand
Hele standB-rood veld · poule 140
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conventus J3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 33 | +22 | 10 | |
| 2 | Triade J2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 33 | +8 | 7 | |
| 3 | DeetosSnel J3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 33 | +4 | 7 | |
| 4 | Kinderdijk J5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 56 | −34 | 0 |
Stand
Hele standB-oranje zaal · poule 59
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana J5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 2 | |
| 2 | Oranje Wit J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | +3 | 2 | |
| 3 | GKV J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KCR J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kinderdijk J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Keep Fit '70 J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | −3 | 0 | |
| 7 | DeetosSnel J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | −7 | 0 |
Programma
- 16.25KCR J6B-oranje zaal · poule 59
- 13.15bij GKV J4B-oranje zaal · poule 59
- 13.05DeetosSnel J3B-oranje zaal · poule 59
- 10.25bij Oranje Wit J3B-oranje zaal · poule 59
- 18.20Oranje Wit J3B-oranje zaal · poule 59
- 13.25bij Juliana J5B-oranje zaal · poule 59
- 14.30bij DeetosSnel J3B-oranje zaal · poule 59
- 13.00bij KCR J6B-oranje zaal · poule 59
- 16.25GKV J4B-oranje zaal · poule 59
- 12.05Keep Fit '70 J2B-oranje zaal · poule 59
- 11.00bij Keep Fit '70 J2B-oranje zaal · poule 59
- 18.15Juliana J5B-oranje zaal · poule 59
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout