Olympia '22 J3
Stand
Hele standB-oranje veld · poule 31
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympus '58 J2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 11 | +37 | 12 | |
| 2 | SEV J2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 27 | +10 | 8 | |
| 3 | Olympia '22 J3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 47 | −19 | 4 | |
| 4 | KVZ J3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 45 | −28 | 0 |
Stand
Hele standB-oranje zaal · poule 18
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 2 | |
| 2 | HKC J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | +1 | 2 | |
| 3 | Blauw Zwart J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Juventa J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Olympia '22 J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ons Clubje J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | −1 | 0 | |
| 7 | NRC '22 J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | −7 | 0 |
Programma
- 11.45bij Blauw Zwart J3B-oranje zaal · poule 18
- 11.30Ons Clubje J3B-oranje zaal · poule 18
- 13.20bij Juventa J6B-oranje zaal · poule 18
- 12.30TOP J4B-oranje zaal · poule 18
- 10.30bij HKC J4B-oranje zaal · poule 18
- 12.00bij NRC '22 J4B-oranje zaal · poule 18
- 12.35Blauw Zwart J3B-oranje zaal · poule 18
- 11.30HKC J4B-oranje zaal · poule 18
- 11.45bij Ons Clubje J3B-oranje zaal · poule 18
- 11.30Juventa J6B-oranje zaal · poule 18
- 16.00bij TOP J4B-oranje zaal · poule 18
- 11.30NRC '22 J4B-oranje zaal · poule 18
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout