SKV 1
Stand
Hele stand4e klasse veld · poule 5
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini | 6 | 5 | 0 | 1 | 90 | 48 | +42 | 10 | |
| 2 | KCD | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | 59 | +21 | 10 | |
| 3 | RDZ | 6 | 5 | 0 | 1 | 73 | 48 | +25 | 10 | |
| 4 | DOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 | 70 | −20 | 4 | |
| 5 | Oosterkwartier | 6 | 2 | 0 | 4 | 61 | 81 | −20 | 4 | |
| 6 | SKV | 6 | 1 | 0 | 5 | 50 | 73 | −23 | 2 | |
| 7 | De Corvers | 6 | 1 | 0 | 5 | 56 | 81 | −25 | 2 |
Stand
Hele stand3e klasse zaal · poule J
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seolto | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | +5 | 2 | |
| 2 | Scheldevogels | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | +5 | 2 | |
| 3 | Keep Fit '70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Luctor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Oranje Zwart | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | −5 | 0 | |
| 8 | Focus | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | −5 | 0 |
Programma
- 16.45bij Luctor3e klasse zaal · poule J
- 17.40Seolto3e klasse zaal · poule J
- 18.50Keep Fit '703e klasse zaal · poule J
- 15.30bij Oranje Zwart3e klasse zaal · poule J
- 16.15bij Focus3e klasse zaal · poule J
- 17.50Scheldevogels3e klasse zaal · poule J
- 16.30bij KVK3e klasse zaal · poule J
- 17.20Luctor3e klasse zaal · poule J
- 13.40bij Seolto3e klasse zaal · poule J
- 13.30bij Keep Fit '703e klasse zaal · poule J
- 16.50Oranje Zwart3e klasse zaal · poule J
- 17.40Focus3e klasse zaal · poule J
- 14.00bij Scheldevogels3e klasse zaal · poule J
- 18.50KVK3e klasse zaal · poule J
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout