SKV J1
Stand
Hele standB-rood veld · poule 135
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana J1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 58 | 47 | +11 | 9 | |
| 2 | SKV J1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 48 | +9 | 8 | |
| 3 | DSO J1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 42 | +4 | 7 | |
| 4 | Kinderdijk J1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 31 | 55 | −24 | 0 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 71
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKV J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 2 | |
| 2 | HKC J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 2 | |
| 3 | Merwede J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | PKC J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sporting Delta J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kinderdijk J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | −6 | 0 | |
| 7 | SKV J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | −10 | 0 |
Programma
- 16.25PKC J1B-rood zaal · poule 71
- 17.40HKC J1B-rood zaal · poule 71
- 19.30bij Merwede J1B-rood zaal · poule 71
- 16.40Sporting Delta J1B-rood zaal · poule 71
- 12.05bij Kinderdijk J2B-rood zaal · poule 71
- 13.50bij GKV J1B-rood zaal · poule 71
- 15.30bij PKC J1B-rood zaal · poule 71
- 11.05bij HKC J1B-rood zaal · poule 71
- 15.35Merwede J1B-rood zaal · poule 71
- 11.35bij Sporting Delta J1B-rood zaal · poule 71
- 17.40Kinderdijk J2B-rood zaal · poule 71
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout