SKV J3
Stand
Hele standB-oranje veld · poule 105
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventura Sport J3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 20 | +14 | 10 | |
| 2 | Korbatjo J7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 25 | +13 | 8 | |
| 3 | SKV J3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 31 | −15 | 4 | |
| 4 | Sporting Delta J5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 24 | −12 | 2 |
Stand
Hele standB-oranje zaal · poule 62
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korbatjo J6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 2 | |
| 2 | DVS '69 J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 2 | |
| 3 | HKC J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SKV J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sporting Delta J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ADO J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 | |
| 7 | Movado J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | −6 | 0 |
Programma
- 15.25Movado J2B-oranje zaal · poule 62
- 13.10bij Korbatjo J6B-oranje zaal · poule 62
- 12.10bij DVS '69 J4B-oranje zaal · poule 62
- 14.30ADO J4B-oranje zaal · poule 62
- 13.55bij Sporting Delta J5B-oranje zaal · poule 62
- 15.05HKC J4B-oranje zaal · poule 62
- 12.25bij Movado J2B-oranje zaal · poule 62
- 13.45bij ADO J4B-oranje zaal · poule 62
- 15.30DVS '69 J4B-oranje zaal · poule 62
- 10.00Korbatjo J6B-oranje zaal · poule 62
- 15.30Sporting Delta J5B-oranje zaal · poule 62
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout