Thrianta J1
Stand
Hele standB-rood veld · poule 25
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thrianta J1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 93 | 35 | +58 | 12 | |
| 2 | Oranje Zwart J2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 75 | 38 | +37 | 8 | |
| 3 | Sparta J3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 32 | 72 | −40 | 2 | |
| 4 | Koru J1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 86 | −55 | 2 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 23
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groen Zwart J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 2 | |
| 2 | Centrum J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HHV J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Thrianta J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | TOP J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ZKC '19 J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | NKC '51 J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | −8 | 0 |
Programma
- 15.20Centrum J1B-rood zaal · poule 23
- 13.45bij Centrum J1B-rood zaal · poule 23
- 15.10HHV J1B-rood zaal · poule 23
- 11.10bij Groen Zwart J1B-rood zaal · poule 23
- 13.00TOP J1B-rood zaal · poule 23
- 17.00bij ZKC '19 J1B-rood zaal · poule 23
- 15.15bij HHV J1B-rood zaal · poule 23
- 13.10NKC '51 J1B-rood zaal · poule 23
- 16.05bij TOP J1B-rood zaal · poule 23
- 14.10ZKC '19 J1B-rood zaal · poule 23
- 13.10Groen Zwart J1B-rood zaal · poule 23
- 11.15bij NKC '51 J1B-rood zaal · poule 23
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout