TOP J1
Stand
Hele standB-rood veld · poule 39
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKC '51 J1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 80 | 39 | +41 | 11 | |
| 2 | TOP J1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 57 | 59 | −2 | 6 | |
| 3 | Centrum J1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 67 | 56 | +11 | 5 | |
| 4 | Juventa J1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 83 | −50 | 2 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 23
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groen Zwart J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 2 | |
| 2 | Centrum J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 2 | |
| 3 | HHV J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | TOP J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ZKC '19 J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Thrianta J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | −5 | 0 | |
| 7 | NKC '51 J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | −8 | 0 |
Programma
- 19.00ZKC '19 J1B-rood zaal · poule 23
- 18.45bij HHV J1B-rood zaal · poule 23
- 16.00NKC '51 J1B-rood zaal · poule 23
- 16.20Centrum J1B-rood zaal · poule 23
- 13.00bij Thrianta J1B-rood zaal · poule 23
- 12.10bij Groen Zwart J1B-rood zaal · poule 23
- 16.15bij Centrum J1B-rood zaal · poule 23
- 17.15HHV J1B-rood zaal · poule 23
- 16.05Thrianta J1B-rood zaal · poule 23
- 13.50bij NKC '51 J1B-rood zaal · poule 23
- 18.00bij ZKC '19 J1B-rood zaal · poule 23
- 16.00Groen Zwart J1B-rood zaal · poule 23
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout