United
Teams van United
Senioren (5)
| Team | Poule |
|---|---|
| SVOC '01 1Samenwerking met SVOC '01 | Damesbeker · poule 2, Damesbeker · poule 3, Overgangsklasse dames zaal · poule B, Topklasse dames veld · poule B |
| SVOC '01 2Samenwerking met SVOC '01 | Reserve 1e klasse dames zaal, Reserve overgangsklasse dames veld |
| SVOC '01 3Samenwerking met SVOC '01 | Senioren BK dames veld · poule 16, Senioren BK dames zaal · poule 8 |
| SVOC '01 MW1Samenwerking met SVOC '01 | Midweek dames veld · poule 17, Midweek dames zaal · poule 12 |
| SVOC '01 MW2Samenwerking met SVOC '01 | Midweek dames veld · poule 18 |
U19 tot en met U15 (2)
| Team | Poule |
|---|---|
| SVOC '01 U17-1Samenwerking met SVOC '01 | U17 hoofdklasse dames veld, U17 hoofdklasse dames zaal |
| SVOC '01 U19-1Samenwerking met SVOC '01 | U19 1e klasse dames veld, U19 1e klasse dames zaal |
Jeugd (5)
| Team | Poule |
|---|---|
| SVOC '01 J1Samenwerking met SVOC '01 | B-oranje dames veld · poule 12, B-oranje dames zaal · poule 7 |
| SVOC '01 J2Samenwerking met SVOC '01 | B-geel dames veld · poule 14, B-geel dames zaal · poule 8 |
| SVOC '01 J3Samenwerking met SVOC '01 | B4-geel dames veld · poule 7, B4-geel dames zaal · poule 6 |
| SVOC '01 J4Samenwerking met SVOC '01 | B4-groen dames veld · poule 21, B4-groen dames zaal · poule 17 |
| SVOC '01 J5Samenwerking met SVOC '01 | B4-blauw veld · poule 101, B4-blauw zaal · poule 83 |
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout