Ventura Sport 1
Stand
Hele stand3e klasse veld · poule 10
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Luck | 6 | 5 | 0 | 1 | 89 | 72 | +17 | 10 | |
| 2 | Triade | 6 | 4 | 0 | 2 | 83 | 56 | +27 | 8 | |
| 3 | Ventura Sport | 6 | 2 | 0 | 4 | 59 | 88 | −29 | 4 | |
| 4 | Oranje Zwart | 6 | 1 | 0 | 5 | 65 | 80 | −15 | 2 |
Stand
Hele stand3e klasse zaal · poule I
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twist | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | +7 | 2 | |
| 2 | 't Capproen | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | +6 | 2 | |
| 3 | Gemini | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | +6 | 2 | |
| 4 | Nexus | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | +2 | 2 | |
| 5 | Conventus | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | −2 | 0 | |
| 6 | Olympia | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | −6 | 0 | |
| 7 | WION | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | −6 | 0 | |
| 8 | Ventura Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 23 | −7 | 0 |
Programma
- 17.30bij 't Capproen3e klasse zaal · poule I
- 16.30bij Olympia3e klasse zaal · poule I
- 16.00Gemini3e klasse zaal · poule I
- 15.00Conventus3e klasse zaal · poule I
- 15.25bij Nexus3e klasse zaal · poule I
- 16.00WION3e klasse zaal · poule I
- 18.45bij Twist3e klasse zaal · poule I
- 16.00't Capproen3e klasse zaal · poule I
- 16.30Olympia3e klasse zaal · poule I
- 15.50bij Gemini3e klasse zaal · poule I
- 17.15bij Conventus3e klasse zaal · poule I
- 16.30Nexus3e klasse zaal · poule I
- 13.30bij WION3e klasse zaal · poule I
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout