Ventura Sport J1
Stand
Hele standB-rood veld · poule 128
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventura Sport J1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 87 | 39 | +48 | 11 | |
| 2 | Korbatjo J1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 78 | 55 | +23 | 9 | |
| 3 | Triade J1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 48 | 80 | −32 | 2 | |
| 4 | Kinderdijk J2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 39 | 78 | −39 | 2 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 70
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | +2 | 2 | |
| 2 | Triade J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | +1 | 2 | |
| 3 | Korbatjo J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | +1 | 2 | |
| 4 | PKC J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DeetosSnel J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | −1 | 0 | |
| 6 | ACKC J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | −1 | 0 | |
| 7 | Ventura Sport J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | −2 | 0 |
Programma
- 17.55bij PKC J3B-rood zaal · poule 70
- 11.10bij ACKC J1B-rood zaal · poule 70
- 13.20bij Triade J1B-rood zaal · poule 70
- 15.15DeetosSnel J1B-rood zaal · poule 70
- 14.30Korbatjo J1B-rood zaal · poule 70
- 13.15bij PSV J1B-rood zaal · poule 70
- 14.30PKC J3B-rood zaal · poule 70
- 14.00ACKC J1B-rood zaal · poule 70
- 14.00Triade J1B-rood zaal · poule 70
- 15.50bij DeetosSnel J1B-rood zaal · poule 70
- 12.15bij Korbatjo J1B-rood zaal · poule 70
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout