Ventura Sport J2
Stand
Hele standB-rood veld · poule 142
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKV J5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 27 | +10 | 10 | |
| 2 | Ventura Sport J2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 26 | +15 | 8 | |
| 3 | Kinderdijk J4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 45 | −20 | 4 | |
| 4 | Korbatjo J4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 31 | −5 | 2 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 77
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 2 | |
| 2 | Scheldevogels J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | +1 | 2 | |
| 3 | ADO J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DVS '69 J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Korbatjo J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Conventus J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | −1 | 0 | |
| 7 | Ventura Sport J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | −9 | 0 |
Programma
- 11.00Scheldevogels J1B-rood zaal · poule 77
- 13.00DVS '69 J3B-rood zaal · poule 77
- 12.00Korbatjo J2B-rood zaal · poule 77
- 14.40bij ADO J3B-rood zaal · poule 77
- 11.30Conventus J2B-rood zaal · poule 77
- 14.40bij Juliana J4B-rood zaal · poule 77
- 14.00bij Scheldevogels J1B-rood zaal · poule 77
- 15.00bij DVS '69 J3B-rood zaal · poule 77
- 18.55bij Korbatjo J2B-rood zaal · poule 77
- 13.50ADO J3B-rood zaal · poule 77
- 16.30bij Conventus J2B-rood zaal · poule 77
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout