Weidevogels J6
Stand
Hele standB-geel veld · poule 98
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 29 | +27 | 10 | |
| 2 | NIO J4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 53 | 39 | +14 | 7 | |
| 3 | KOAG J6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 41 | +5 | 7 | |
| 4 | Dunas J7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 70 | −46 | 0 |
Stand
Hele standB-geel zaal · poule 51
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 2 | |
| 2 | Madjoe J7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 2 | |
| 3 | Fortuna J10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | 2 | |
| 4 | Pernix J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Dunas J8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | −5 | 0 | |
| 6 | Velocitas J7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | −8 | 0 | |
| 7 | TOP J11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | −10 | 0 |
Programma
- 11.00Fortuna J10B-geel zaal · poule 51
- 13.30Velocitas J7B-geel zaal · poule 51
- 14.25bij Dunas J8B-geel zaal · poule 51
- 13.10bij Pernix J7B-geel zaal · poule 51
- 10.00bij Madjoe J7B-geel zaal · poule 51
- 13.10TOP J11B-geel zaal · poule 51
- 14.00bij Fortuna J10B-geel zaal · poule 51
- 12.00bij Velocitas J7B-geel zaal · poule 51
- 11.10Dunas J8B-geel zaal · poule 51
- 13.10Pernix J7B-geel zaal · poule 51
- 12.00Madjoe J7B-geel zaal · poule 51
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout