Wêz Warber en Fluch
Teams van Wêz Warber en Fluch
Senioren (5)
| Team | Poule |
|---|---|
| Wêz Warber en Fluch MW1 | Midweek veld · poule 4, Midweek zaal · poule 2 |
| Pallas '08 1Samenwerking met Pallas '08 | 2e klasse veld · poule 2, 2e klasse zaal · poule A, Jan Mulder-beker · poule 1 |
| Pallas '08 2Samenwerking met Pallas '08 | Reserve 2e klasse zaal · poule C, Reserve 3e klasse veld · poule 5 |
| Pallas '08 3Samenwerking met Pallas '08 | Senioren BK veld · poule 15, Senioren BK zaterdag zaal |
| Pallas '08 4Samenwerking met Pallas '08 | Senioren BK veld · poule 9, Senioren BK zaterdag zaal |
Jeugd (9)
| Team | Poule |
|---|---|
| Pallas '08 J1Samenwerking met Pallas '08 | B-rood veld · poule 6, B-rood zaal · poule 4 |
| Pallas '08 J2Samenwerking met Pallas '08 | B-rood veld · poule 13, B-rood zaal · poule 6 |
| Pallas '08 J3Samenwerking met Pallas '08 | B-oranje veld · poule 8, B-oranje zaal · poule 5 |
| Pallas '08 J4Samenwerking met Pallas '08 | B-oranje veld · poule 10, B-oranje zaal · poule 10 |
| Pallas '08 J5Samenwerking met Pallas '08 | B-geel veld · poule 9, B-geel zaal · poule 10 |
| Pallas '08 J6Samenwerking met Pallas '08 | B-geel veld · poule 6, B-geel zaal · poule 5 |
| Pallas '08 J7Samenwerking met Pallas '08 | B4-geel veld · poule 6, B4-geel zaal · poule 5 |
| Pallas '08 J8Samenwerking met Pallas '08 | B4-groen veld · poule 12, B4-groen zaal · poule 11 |
| Pallas '08 J9Samenwerking met Pallas '08 | B4-groen veld · poule 10, B4-groen zaal · poule 9 |
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout