Competitie
Midweek dames recreanten veld
Poule 1
Hele stand| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSA '14 MW1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 22 | +18 | 8 | |
| 2 | Diosa MW2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 20 | +11 | 8 | |
| 3 | ONA MW1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 30 | +5 | 5 | |
| 4 | VIOS MW2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 29 | +4 | 5 | |
| 5 | Quick Up MW2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 29 | −10 | 4 | |
| 6 | Nas MW2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 44 | −28 | 0 |
Tot en met de wedstrijden van woensdag 21 oktober 2026.
Laatst bijgewerkt
Poule 2
Hele stand| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCMH MW2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 20 | +14 | 8 | |
| 2 | KVS '17 MW2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 32 | +5 | 6 | |
| 3 | Flash MW4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 22 | +5 | 6 | |
| 4 | Sportclub Loosbroek MW2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 30 | −6 | 6 | |
| 5 | Altior MW2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 28 | −4 | 4 | |
| 6 | VMS '21 MW4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 32 | −14 | 0 |
Tot en met de wedstrijden van woensdag 21 oktober 2026.
Laatst bijgewerkt
Poule 3
Hele stand| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift MW1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 22 | +19 | 10 | |
| 2 | ODC MW1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 18 | +21 | 8 | |
| 3 | De Peelkorf MW2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 24 | +7 | 6 | |
| 4 | Oxalis MW2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 38 | −4 | 4 | |
| 5 | Kraanvogels MW1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 37 | −13 | 2 | |
| 6 | DAKOS MW3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 44 | −30 | 0 |
Tot en met de wedstrijden van woensdag 21 oktober 2026.
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout