Competitie
Midweek dames zaal
Zaal (12)
Poule 2
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Millingen MW1 | 1 | +4 | 2 |
| 2 | Diosa MW1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eendracht '30 MW1 | 0 | 0 | 0 |
Poule 4
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JES MW2 | 1 | +6 | 2 |
| 2 | Corridor MW1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sportclub Loosbroek MW1 | 0 | 0 | 0 |
Poule 11
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAKOS MW1 | 1 | +2 | 2 |
| 2 | Arcades MW1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lottum MW1 | 0 | 0 | 0 |
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout