Die Haghe U19-1
Standings
Full standingsU19 hoofdklasse field · group 4
| # | Club | Pld | W | G | V | For | Against | DS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiks U19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 79 | 72 | +7 | 9 | |
| 2 | Refleks U19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 92 | 77 | +15 | 8 | |
| 3 | GG U19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 87 | 81 | +6 | 6 | |
| 4 | Die Haghe U19-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 69 | 97 | −28 | 1 |
Standings
Full standingsU19 hoofdklasse indoor · group B
| # | Club | Pld | W | G | V | For | Against | DS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna U19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 22 | +8 | 2 | |
| 2 | Avanti U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DeetosSnel U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Die Haghe U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nieuwerkerk U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PKC U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Refleks U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kinderdijk U19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 30 | −8 | 0 |
Fixtures
- 16:10 CETAvanti U19-1U19 hoofdklasse indoor · group B
- 12:00 CETat Refleks U19-1U19 hoofdklasse indoor · group B
- 15:00 CETNieuwerkerk U19-1U19 hoofdklasse indoor · group B
- 13:45 CETat Fortuna U19-1U19 hoofdklasse indoor · group B
- 16:30 CETDeetosSnel U19-1U19 hoofdklasse indoor · group B
- 14:55 CETat PKC U19-1U19 hoofdklasse indoor · group B
- 18:35 CETKinderdijk U19-1U19 hoofdklasse indoor · group B
- 15:30 CETat Avanti U19-1U19 hoofdklasse indoor · group B
- 17:10 CETRefleks U19-1U19 hoofdklasse indoor · group B
- 13:30 CETat Nieuwerkerk U19-1U19 hoofdklasse indoor · group B
- 16:20 CETFortuna U19-1U19 hoofdklasse indoor · group B
- 17:05 CETat DeetosSnel U19-1U19 hoofdklasse indoor · group B
- 17:50 CETPKC U19-1U19 hoofdklasse indoor · group B
- 13:25 CETat Kinderdijk U19-1U19 hoofdklasse indoor · group B
Results
Last updated
Is something wrong? Report an error
Is something wrong? Report an error