DKV
Teams of DKV
Seniors (4)
| Team | Group |
|---|---|
| Aurora 1Partnership with Aurora | 3rd class field · group 8 |
| Aurora 2Partnership with Aurora | Reserve 3rd class field · group 16 |
| Aurora 3Partnership with Aurora | Seniors BK field · group 74 |
| Aurora MW1Partnership with Aurora | Midweek field · group 36 |
Youth (6)
| Team | Group |
|---|---|
| Aurora J1Partnership with Aurora | B-rood field · group 91 |
| Aurora J2Partnership with Aurora | B-oranje field · group 64 |
| Aurora J3Partnership with Aurora | B-oranje field · group 68 |
| Aurora J4Partnership with Aurora | B-geel field · group 74 |
| Aurora J5Partnership with Aurora | B4-groen field · group 90 |
| Aurora J6Partnership with Aurora | B4-groen field · group 84 |
Is something wrong? Report an error
Is something wrong? Report an error