KCR J2
Standings
Full standingsB-rood field · group 100
| # | Club | Pld | W | G | V | For | Against | DS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini J1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 71 | 46 | +25 | 11 | |
| 2 | KCR J2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66 | 47 | +19 | 8 | |
| 3 | Nieuwerkerk J1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 55 | 73 | −18 | 3 | |
| 4 | Vitesse J1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 50 | 76 | −26 | 2 |
Standings
Full standingsB-rood indoor · group 54
| # | Club | Pld | W | G | V | For | Against | DS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | +10 | 2 | |
| 2 | KCR J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 2 | |
| 3 | 't Capproen J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dijkvogels J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nieuwerkerk J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ONDO J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | −6 | 0 | |
| 7 | Maassluis J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | −10 | 0 |
Fixtures
- 14:15 CETGemini J1B-rood indoor · group 54
- 12:15 CET't Capproen J1B-rood indoor · group 54
- 17:40 CETat Maassluis J1B-rood indoor · group 54
- 16:50 CETNieuwerkerk J1B-rood indoor · group 54
- 16:00 CETat Nieuwerkerk J1B-rood indoor · group 54
- 13:20 CETMaassluis J1B-rood indoor · group 54
- 14:20 CETONDO J1B-rood indoor · group 54
- 13:25 CETat Gemini J1B-rood indoor · group 54
- 12:45 CETat 't Capproen J1B-rood indoor · group 54
- 13:20 CETDijkvogels J1B-rood indoor · group 54
- 12:25 CETat Dijkvogels J1B-rood indoor · group 54
Results
Last updated
Is something wrong? Report an error
Is something wrong? Report an error