Competition
G-korfbal toernooi field
Veld najaar (4)
Group 1
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo G1 | 4 | +15 | 6 |
| 2 | Dijkvogels G1 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | DVO G1 | 4 | +1 | 6 |
Group 2
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse G1 | 4 | +6 | 5 |
| 2 | IJsselvogels G1 | 4 | −2 | 5 |
| 3 | Korbatjo G1 | 4 | +2 | 4 |
Group 3
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KCR G1 | 4 | +17 | 8 |
| 2 | Dijkvogels G3 | 4 | +4 | 5 |
| 3 | De Meervogels G1 | 4 | −5 | 3 |
Group 4
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo G2 | 4 | +9 | 8 |
| 2 | Albatros G1 | 4 | −3 | 3 |
| 3 | PKC G1 | 4 | −4 | 3 |
Last updated
Is something wrong? Report an error
Is something wrong? Report an error