Competition
Reserve ereklasse field
Veld najaar (8)
Group 1
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mid-Fryslân 2 | 6 | +20 | 11 |
| 2 | LDODK 2 | 6 | +27 | 8 |
| 3 | CSL 2 | 6 | −1 | 5 |
Group 2
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalto 3 | 6 | +11 | 8 |
| 2 | DOS '46 2 | 6 | +13 | 7 |
| 3 | LDODK 3 | 6 | −17 | 5 |
Group 3
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalto 2 | 6 | +36 | 12 |
| 2 | TOP 2 | 6 | +2 | 8 |
| 3 | Die Haghe 2 | 6 | −14 | 2 |
Group 4
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO 2 | 6 | +25 | 10 |
| 2 | DeetosSnel 2 | 6 | +12 | 9 |
| 3 | Nieuwerkerk 2 | 6 | −6 | 4 |
Group 5
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitas 2 | 6 | +35 | 10 |
| 2 | Wageningen 2 | 6 | +36 | 10 |
| 3 | Spirit 2 | 6 | −28 | 4 |
Veld voorjaar (8)
Last updated
Is something wrong? Report an error
Is something wrong? Report an error