Competition
Reserve hoofdklasse field
Veld najaar (8)
Group 1
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NKC '51 2 | 6 | +13 | 8 |
| 2 | Wit-Blauw 2 | 6 | +12 | 8 |
| 3 | Drachten 2 | 6 | −7 | 4 |
Group 3
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalto 4 | 6 | +42 | 12 |
| 2 | Unitas 4 | 6 | −9 | 6 |
| 3 | Heerenveen 3 | 6 | −25 | 3 |
Group 6
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti 2 | 6 | +43 | 11 |
| 2 | KVS 2 | 6 | −24 | 4 |
| 3 | Achilles 2 | 6 | −11 | 4 |
Group 7
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatros 2 | 6 | +60 | 12 |
| 2 | GKV 2 | 6 | −10 | 6 |
| 3 | Kinderdijk 2 | 6 | −26 | 3 |
Group 8
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse 2 | 6 | +5 | 7 |
| 2 | TOP 2 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Nieuwerkerk 3 | 6 | 0 | 6 |
Veld voorjaar (8)
Last updated
Is something wrong? Report an error
Is something wrong? Report an error