Competition
Seniors BK women field
Veld najaar (16)
Group 2
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eendracht '30 | 6 | +28 | 12 |
| 2 | Diosa 2 | 6 | −2 | 6 |
| 3 | VDS '25 2 | 6 | −6 | 4 |
Group 3
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altior 4 | 6 | +19 | 10 |
| 2 | SVO 3 | 6 | +6 | 7 |
| 3 | Sportclub Loosbroek 3 | 6 | −11 | 5 |
Group 4
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Korfrakkers 5 | 6 | +13 | 8 |
| 2 | Altior 5 | 6 | −9 | 6 |
| 3 | Rooi 3 | 5 | −1 | 4 |
Group 5
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corridor | 6 | +16 | 10 |
| 2 | DAW Schaijk 3 | 6 | +14 | 8 |
| 3 | Flamingo's | 6 | +1 | 6 |
Group 6
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VMS '21 3 | 6 | +28 | 10 |
| 2 | Sportclub Loosbroek 2 | 6 | +18 | 8 |
| 3 | Altior 6 | 6 | −6 | 6 |
Group 7
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JES 2 | 5 | +4 | 8 |
| 2 | Rooi 5 | 5 | +4 | 7 |
| 3 | Velox Nuland 5 | 6 | +1 | 4 |
Group 8
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyckelkorf | 6 | +47 | 11 |
| 2 | Bladella 2 | 6 | −18 | 6 |
| 3 | BIO | 6 | −13 | 5 |
Group 9
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stormvogels 2 | 6 | +20 | 11 |
| 2 | DDW 3 | 6 | +8 | 7 |
| 3 | Bladella 3 | 6 | −13 | 3 |
Group 10
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Springfield 2 | 6 | +39 | 11 |
| 2 | Corridor 2 | 6 | −2 | 7 |
| 3 | DSV 3 | 6 | −10 | 6 |
Group 12
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spoordonkse Girls 2 | 6 | +10 | 12 |
| 2 | Vessem 2 | 6 | 0 | 5 |
| 3 | Stormvogels 3 | 6 | −3 | 4 |
Group 15
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Peelkorf 4 | 6 | +14 | 10 |
| 2 | Roka | 6 | +13 | 10 |
| 3 | Arcades 2 | 6 | −11 | 3 |
Group 16
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT 2 | 6 | +40 | 10 |
| 2 | DES 2 | 6 | +24 | 10 |
| 3 | SVOC '01 3 | 6 | −8 | 4 |
Last updated
Is something wrong? Report an error
Is something wrong? Report an error