Competition
U15 hoofdklasse field
Veld najaar (8)
Group 1
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drachten U15-1 | 6 | +19 | 8 |
| 2 | LDODK U15-1 | 6 | +1 | 7 |
| 3 | WKS U15-1 | 6 | +2 | 7 |
Group 2
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ODIK U15-1 | 6 | +41 | 12 |
| 2 | Unitas U15-1 | 6 | +20 | 8 |
| 3 | MIA U15-1 | 6 | −26 | 3 |
Group 3
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKF U15-1 | 6 | +53 | 12 |
| 2 | DVO U15-1 | 6 | +21 | 8 |
| 3 | Dalto U15-2 | 6 | −32 | 4 |
Group 4
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalto U15-1 | 6 | +51 | 9 |
| 2 | VIKO U15-1 | 6 | +13 | 8 |
| 3 | HKC U15-1 | 6 | +27 | 7 |
Group 5
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP U15-1 | 6 | +46 | 12 |
| 2 | GG U15-1 | 6 | −3 | 6 |
| 3 | Achilles U15-1 | 6 | −11 | 5 |
Group 6
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna U15-1 | 6 | +72 | 12 |
| 2 | Die Haghe U15-1 | 6 | −8 | 8 |
| 3 | KVS U15-1 | 6 | −24 | 3 |
Group 7
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwerkerk U15-1 | 6 | +47 | 12 |
| 2 | KCC U15-1 | 6 | −4 | 6 |
| 3 | Avanti U15-1 | 6 | +1 | 5 |
Group 8
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP U15-1 | 6 | +33 | 9 |
| 2 | Albatros U15-1 | 6 | +22 | 9 |
| 3 | PKC U15-1 | 6 | −1 | 6 |
Veld voorjaar (10)
- U15-HK-01Standings and results
- U15-HK-02Standings and results
- U15-HK-03Standings and results
- U15-HK-04Standings and results
- U15-HK-D-01Standings and results
- U15-HK-D-02Standings and results
- U15-HK-D-03Standings and results
- U15-HK-D-04Standings and results
- U15-HK-D-05Standings and results
- U15-HK-D-06Standings and results
Last updated
Is something wrong? Report an error
Is something wrong? Report an error