Competition
U19 hoofdklasse field
Veld najaar (4)
Group 1
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitas U19-1 | 6 | −3 | 7 |
| 2 | LDODK U19-1 | 6 | −4 | 6 |
| 3 | SKF U19-1 | 6 | +8 | 6 |
Group 2
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKC U19-1 | 6 | +29 | 10 |
| 2 | Dalto U19-1 | 6 | +34 | 10 |
| 3 | DVO U19-1 | 6 | −18 | 2 |
Group 3
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti U19-1 | 6 | +32 | 10 |
| 2 | Fortuna U19-1 | 6 | −9 | 8 |
| 3 | Nieuwerkerk U19-1 | 6 | −6 | 4 |
Group 4
| # | Club | Pld | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiks U19-1 | 6 | +7 | 9 |
| 2 | Refleks U19-1 | 6 | +15 | 8 |
| 3 | GG U19-1 | 6 | +6 | 6 |
Veld voorjaar (6)
Last updated
Is something wrong? Report an error
Is something wrong? Report an error