Korfbal League
Doorloopballen
Doorloopballen, mannen
| # | Speler | Wedstrijden | Doorloopballen |
|---|---|---|---|
| 1 | Nik van der SteenFortuna | 21 | 18 |
| 2 | Jordi van ElburgFortuna | 21 | 13 |
| 3 | Gertjan MeerkerkDVO | 22 | 12 |
| 4 | Mike van BovenUnitas | 18 | 11 |
| 5 (gedeeld) | Thijs van der ZaagBlauw-Wit | 16 | 10 |
| 5 (gedeeld) | Daan ReijgersbergUnitas | 17 | 10 |
| 7 | Bo OppePKC | 19 | 8 |
| 8 | Mart VrielinkDOS '46 | 15 | 7 |
| 9 (gedeeld) | Randell van der SteenBlauw-Wit | 18 | 6 |
| 9 (gedeeld) | Ran FaberLDODK | 21 | 6 |
| 11 (gedeeld) | Thijs RodenburgBlauw-Wit | 12 | 5 |
| 11 (gedeeld) | Wouter WildschutFortuna | 14 | 5 |
| 11 (gedeeld) | Olav van WijngaardenPKC | 16 | 5 |
| 11 (gedeeld) | Gideon GortDalto | 18 | 5 |
| 11 (gedeeld) | Jeffrey van HuenenDVO | 18 | 5 |
| 16 (gedeeld) | Matté LipkeUnitas | 17 | 4 |
| 16 (gedeeld) | Arjen van HouwelingenPKC | 18 | 4 |
| 16 (gedeeld) | Carlo de VriesKZ | 18 | 4 |
| 16 (gedeeld) | Niels StuurstraatBlauw-Wit | 18 | 4 |
| 16 (gedeeld) | Jorien JordaanPKC | 20 | 4 |
| 21 (gedeeld) | Mikai van het KaarKZ | 17 | 3 |
| 21 (gedeeld) | Jorne van der ZeeDOS '46 | 18 | 3 |
| 21 (gedeeld) | Menno van der NeutDVO | 22 | 3 |
| 24 (gedeeld) | Timo de WitDSC | 15 | 2 |
| 24 (gedeeld) | Bastian van EssenDalto | 17 | 2 |
| 24 (gedeeld) | Alwin OutKZ | 18 | 2 |
| 24 (gedeeld) | Jurjen VeenstraLDODK | 18 | 2 |
| 24 (gedeeld) | Mathijs den OudenDalto | 18 | 2 |
| 24 (gedeeld) | Robbe de WitDVO | 18 | 2 |
| 24 (gedeeld) | Robert RoubosDSC | 18 | 2 |
| 24 (gedeeld) | Merijn MensinkFortuna | 20 | 2 |
| 32 (gedeeld) | Bert Hopma ZijlemaUnitas | 3 | 1 |
| 32 (gedeeld) | Jelle EkkesKZ | 3 | 1 |
| 32 (gedeeld) | Justin TerpstraUnitas | 5 | 1 |
| 32 (gedeeld) | Jari LeemhuisKZ | 6 | 1 |
| 32 (gedeeld) | Joren van NieuwenhuijzenFortuna | 6 | 1 |
| 32 (gedeeld) | Scott de DeckerBlauw-Wit | 12 | 1 |
| 32 (gedeeld) | Tim van OostenFortuna | 13 | 1 |
| 32 (gedeeld) | Kris BoereUnitas | 17 | 1 |
| 32 (gedeeld) | Leander ZwolleDOS '46 | 18 | 1 |
| 32 (gedeeld) | Marijn van den GoorberghKZ | 18 | 1 |
| 32 (gedeeld) | Max MalesteinDOS '46 | 18 | 1 |
| 32 (gedeeld) | Rene SiedsmaDalto | 18 | 1 |
| 32 (gedeeld) | Julian FrieswijkLDODK | 20 | 1 |
| 32 (gedeeld) | Harjan VisscherLDODK | 21 | 1 |
| 32 (gedeeld) | Koen van RoekelDVO | 22 | 1 |
Doelpunten uit een doorloopbal.
Zo tellen we
- Rendement is hier doelpunten per wedstrijd. Een scoringspercentage kan niet: de bron telt geen schotpogingen, alleen doelpunten.
- Bij doelpunten per wedstrijd telt alleen wie minstens 11 wedstrijden speelde: de helft van het hoogste aantal in dit seizoen (22).
- Strafworpen, vrije ballen en doorloopballen zijn doelpunten van die soort. Ze tellen mee in het totaal; een gemiste strafworp telt niet.
- Alle wedstrijden tellen mee: de reguliere competitie, de play-offs en de finale.
- Gelijke waarden delen een plaats. Mannen en vrouwen staan in dezelfde lijst, op volgorde van de cijfers.
- Bij twee spelers noemt de bron geen naam; die cijfers staan niet in de lijsten.
Bron: de statistieken van de Korfbal League (league.korfbal.nl), seizoen 2025/26.
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout