Korfbal League
Doelpunten per wedstrijd
Doelpunten per wedstrijd, mannen
| # | Speler | Wedstrijden | Per wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Nik van der SteenFortuna | 21 | 7,90 |
| 2 | Gertjan MeerkerkDVO | 22 | 6,23 |
| 3 | Harjan VisscherLDODK | 21 | 5,29 |
| 4 | Ran FaberLDODK | 21 | 4,86 |
| 5 | Mike van BovenUnitas | 18 | 4,72 |
| 6 | Mart VrielinkDOS '46 | 15 | 4,53 |
| 7 | Mathijs den OudenDalto | 18 | 4,44 |
| 8 | Jorne van der ZeeDOS '46 | 18 | 4,06 |
| 9 (gedeeld) | Olav van WijngaardenPKC | 16 | 3,94 |
| 9 (gedeeld) | Max MalesteinDOS '46 | 18 | 3,94 |
| 9 (gedeeld) | Niels StuurstraatBlauw-Wit | 18 | 3,94 |
| 12 | Carlo de VriesKZ | 18 | 3,89 |
| 13 | Timo de WitDSC | 15 | 3,80 |
| 14 | Bo OppePKC | 19 | 3,79 |
| 15 | Jorien JordaanPKC | 20 | 3,75 |
| 16 | Jordi van ElburgFortuna | 21 | 3,67 |
| 17 | Thijs RodenburgBlauw-Wit | 12 | 3,58 |
| 18 | Bastian van EssenDalto | 17 | 3,53 |
| 19 | Menno van der NeutDVO | 22 | 3,41 |
| 20 (gedeeld) | Alwin OutKZ | 18 | 3,39 |
| 20 (gedeeld) | Arjen van HouwelingenPKC | 18 | 3,39 |
| 22 | Wouter WildschutFortuna | 14 | 3,29 |
| 23 | Daan ReijgersbergUnitas | 17 | 3,12 |
| 24 | Randell van der SteenBlauw-Wit | 18 | 3,06 |
| 25 (gedeeld) | Matté LipkeUnitas | 17 | 3,00 |
| 25 (gedeeld) | Marijn van den GoorberghKZ | 18 | 3,00 |
| 27 (gedeeld) | Jeffrey van HuenenDVO | 18 | 2,78 |
| 27 (gedeeld) | Jurjen VeenstraLDODK | 18 | 2,78 |
| 29 | Robert RoubosDSC | 18 | 2,67 |
| 30 | Thijs van der ZaagBlauw-Wit | 16 | 2,56 |
| 31 | Gideon GortDalto | 18 | 2,33 |
| 32 | Julian FrieswijkLDODK | 20 | 2,30 |
| 33 | Leander ZwolleDOS '46 | 18 | 2,28 |
| 34 | Rene SiedsmaDalto | 18 | 2,00 |
| 35 | Daan van MontfortDSC | 18 | 1,94 |
| 36 | Koen van RoekelDVO | 22 | 1,77 |
| 37 | Coen SpoorDSC | 16 | 1,63 |
| 38 | Enzo van BeugenBlauw-Wit | 17 | 1,59 |
| 39 | Robbe de WitDVO | 18 | 1,50 |
| 40 | Tim van OostenFortuna | 13 | 1,38 |
| 41 | Merijn MensinkFortuna | 20 | 1,25 |
| 42 | Mikai van het KaarKZ | 17 | 1,12 |
| 43 | Kris BoereUnitas | 17 | 0,94 |
| 44 | Scott de DeckerBlauw-Wit | 12 | 0,50 |
| 45 | Luc HulzeboschDOS '46 | 15 | 0,13 |
Doelpunten gedeeld door gespeelde wedstrijden.
Zo tellen we
- Rendement is hier doelpunten per wedstrijd. Een scoringspercentage kan niet: de bron telt geen schotpogingen, alleen doelpunten.
- Bij doelpunten per wedstrijd telt alleen wie minstens 11 wedstrijden speelde: de helft van het hoogste aantal in dit seizoen (22).
- Strafworpen, vrije ballen en doorloopballen zijn doelpunten van die soort. Ze tellen mee in het totaal; een gemiste strafworp telt niet.
- Alle wedstrijden tellen mee: de reguliere competitie, de play-offs en de finale.
- Gelijke waarden delen een plaats. Mannen en vrouwen staan in dezelfde lijst, op volgorde van de cijfers.
- Bij twee spelers noemt de bron geen naam; die cijfers staan niet in de lijsten.
Bron: de statistieken van de Korfbal League (league.korfbal.nl), seizoen 2025/26.
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout