Korfbal League
Rebounds
Rebounds, mannen
| # | Speler | Wedstrijden | Rebounds |
|---|---|---|---|
| 1 | Merijn MensinkFortuna | 20 | 419 |
| 2 | Olav van WijngaardenPKC | 16 | 410 |
| 3 | Koen van RoekelDVO | 22 | 405 |
| 4 | Jordi van ElburgFortuna | 21 | 352 |
| 5 | Julian FrieswijkLDODK | 20 | 312 |
| 6 | Leander ZwolleDOS '46 | 18 | 308 |
| 7 | Marijn van den GoorberghKZ | 18 | 286 |
| 8 | Jorien JordaanPKC | 20 | 257 |
| 9 | Ran FaberLDODK | 21 | 255 |
| 10 | Harjan VisscherLDODK | 21 | 254 |
| 11 | Alwin OutKZ | 18 | 242 |
| 12 | Randell van der SteenBlauw-Wit | 18 | 241 |
| 13 | Daan ReijgersbergUnitas | 17 | 231 |
| 14 | Rene SiedsmaDalto | 18 | 213 |
| 15 | Mart VrielinkDOS '46 | 15 | 212 |
| 16 | Coen SpoorDSC | 16 | 206 |
| 17 | Robbe de WitDVO | 18 | 205 |
| 18 | Arjen van HouwelingenPKC | 18 | 178 |
| 19 | Gideon GortDalto | 18 | 173 |
| 20 | Menno van der NeutDVO | 22 | 172 |
| 21 | Mike van BovenUnitas | 18 | 166 |
| 22 | Carlo de VriesKZ | 18 | 162 |
| 23 | Matté LipkeUnitas | 17 | 149 |
| 24 (gedeeld) | Bastian van EssenDalto | 17 | 139 |
| 24 (gedeeld) | Mikai van het KaarKZ | 17 | 139 |
| 26 | Kris BoereUnitas | 17 | 134 |
| 27 | Robert RoubosDSC | 18 | 130 |
| 28 | Max MalesteinDOS '46 | 18 | 129 |
| 29 | Bo OppePKC | 19 | 125 |
| 30 | Thijs van der ZaagBlauw-Wit | 16 | 124 |
| 31 | Timo de WitDSC | 15 | 116 |
| 32 | Daan van MontfortDSC | 18 | 114 |
| 33 | Guido BrekelmansDSC | 9 | 100 |
| 34 | Jorne van der ZeeDOS '46 | 18 | 81 |
| 35 | Enzo van BeugenBlauw-Wit | 17 | 79 |
| 36 | Jurjen VeenstraLDODK | 18 | 78 |
| 37 | Jeffrey van HuenenDVO | 18 | 73 |
| 38 | Mathijs den OudenDalto | 18 | 70 |
| 39 | Wouter WildschutFortuna | 14 | 66 |
| 40 | Luc HulzeboschDOS '46 | 15 | 63 |
| 41 | Joren van NieuwenhuijzenFortuna | 6 | 60 |
| 42 | Scott de DeckerBlauw-Wit | 12 | 58 |
| 43 (gedeeld) | Joost WattelDalto | 10 | 56 |
| 43 (gedeeld) | Thijs RodenburgBlauw-Wit | 12 | 56 |
| 45 | Niels StuurstraatBlauw-Wit | 18 | 41 |
| 46 | Tibo van HelvoortDSC | 7 | 30 |
| 47 | Tycho BrinkDSC | 6 | 25 |
| 48 | Mitch BogersDSC | 8 | 23 |
| 49 (gedeeld) | Nik van der SteenFortuna | 21 | 19 |
| 49 (gedeeld) | Gertjan MeerkerkDVO | 22 | 19 |
| 51 | Levi van NieuwenhuijzenFortuna | 9 | 17 |
| 52 (gedeeld) | Bert Hopma ZijlemaUnitas | 3 | 16 |
| 52 (gedeeld) | Jari LeemhuisKZ | 6 | 16 |
| 54 | Dennis NoordermeerDalto | 4 | 14 |
| 55 | Tieme EppingaLDODK | 5 | 13 |
| 56 | Joris BuitenhuisDVO | 5 | 12 |
| 57 | Mark KreikampUnitas | 1 | 11 |
| 58 | Thomas PerottiBlauw-Wit | 2 | 7 |
| 59 | Darren KrookKZ | 2 | 6 |
| 60 (gedeeld) | Jelle EkkesKZ | 3 | 5 |
| 60 (gedeeld) | Bonne BusDOS '46 | 4 | 5 |
| 60 (gedeeld) | Sascha PouwFortuna | 4 | 5 |
| 60 (gedeeld) | Bjarne ZeegersBlauw-Wit | 5 | 5 |
| 64 (gedeeld) | Chris van HarenDVO | 2 | 4 |
| 64 (gedeeld) | Jonas BögerDalto | 3 | 4 |
| 64 (gedeeld) | Renzo de PrinsDSC | 3 | 4 |
| 64 (gedeeld) | Tim van OostenFortuna | 13 | 4 |
| 68 (gedeeld) | Milan BoonstraBlauw-Wit | 1 | 3 |
| 68 (gedeeld) | Seth RoelevenFortuna | 2 | 3 |
| 68 (gedeeld) | Tiemen BruynsDSC | 3 | 3 |
| 68 (gedeeld) | Justin TerpstraUnitas | 5 | 3 |
| 72 (gedeeld) | Shayn TimsPKC | 1 | 2 |
| 72 (gedeeld) | Kjell JacobiDalto | 2 | 2 |
| 74 (gedeeld) | Jorrit van DijkDOS '46 | 1 | 1 |
| 74 (gedeeld) | Karsten BottemaLDODK | 1 | 1 |
| 74 (gedeeld) | Noah KoersDVO | 1 | 1 |
| 74 (gedeeld) | Jules VerweijUnitas | 3 | 1 |
| 74 (gedeeld) | Marvin PiepersLDODK | 3 | 1 |
| 74 (gedeeld) | Peter Jan PouwelsDOS '46 | 5 | 1 |
Rebounds zoals de statistieken van de Korfbal League ze tellen.
Zo tellen we
- Rendement is hier doelpunten per wedstrijd. Een scoringspercentage kan niet: de bron telt geen schotpogingen, alleen doelpunten.
- Bij doelpunten per wedstrijd telt alleen wie minstens 11 wedstrijden speelde: de helft van het hoogste aantal in dit seizoen (22).
- Strafworpen, vrije ballen en doorloopballen zijn doelpunten van die soort. Ze tellen mee in het totaal; een gemiste strafworp telt niet.
- Alle wedstrijden tellen mee: de reguliere competitie, de play-offs en de finale.
- Gelijke waarden delen een plaats. Mannen en vrouwen staan in dezelfde lijst, op volgorde van de cijfers.
- Bij twee spelers noemt de bron geen naam; die cijfers staan niet in de lijsten.
Bron: de statistieken van de Korfbal League (league.korfbal.nl), seizoen 2025/26.
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout